Tecapeek® CM XP109 Black Peek hợp chất
Nhận giá mới nhấtHình thức thanh toán: | T/T,Paypal |
Đặt hàng tối thiểu: | 1 Kilogram |
Giao thông vận tải: | Ocean,Land,Air,Express |
Hải cảng: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Hình thức thanh toán: | T/T,Paypal |
Đặt hàng tối thiểu: | 1 Kilogram |
Giao thông vận tải: | Ocean,Land,Air,Express |
Hải cảng: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Mẫu số: TECAPEEK® CM XP109 BLACK PEEK
Thương hiệu: Tecapeek
Đơn vị bán hàng | : | Kilogram |
Loại gói hàng | : | Gói xuất khẩu |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Tecapeek CM XP109 Black Peek Mod. Sợi carbon 30% và 15% PTFE
Vật liệu đúc nén này là một polymer Peek Victrex® được sửa đổi với sợi carbon 30% và 15% PTFE để cải thiện tính chất trượt và hao mòn, và tăng cường độ.
Sự thật
Chỉ định hóa học
Peek (Polyetheretherketone)
Màu sắc
đen
Tỉ trọng
1,51 g/cm3
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
Chất chậm phát triển ngọn lửa
Nhiệt độ độ lệch nhiệt tốt
Thủy phân và kháng hơi quá nhiệt
khả năng gia công tốt
Slide tốt và tính chất hao mòn
Các ngành công nghiệp mục tiêu
ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt
PEEK Compound: 30% carbon fiber with 15% PTFE | ||||
Properties | ASTM | Units | Typical Values | |
Test Method | ||||
Mechanical | Tensile Strength | D-638 | psi | 11,800 |
Tensile Elongation | D-638 | % @ Yield | 1.3 | |
Tensile Elongation | D-638 | % @ Break | 1.8 | |
Tensile Modulus | D-638 | psi | 1,520,000 | |
Flexural Strength | D-790 | psi | 15,500 | |
Flexural Modulus | D-790 | psi | 1,500,000 | |
Flexural Strain | D-790 | % | - | |
Compressive Strength (1%) | D-695 | psi | 7,700 | |
Compressive Strength (10%) | D-695 | psi | 20,500 | |
Compressive Modulus | D-695 | psi | 720,000 | |
Izod Impact Strength (Notched) | D-256 | ft-lb/in | 0.68 | |
Shear Strength | D-732 | psi | - | |
Hardness | D-2240 | Shore D | 90 | |
Hardness | D-785 | Rockwell (M) | - | |
Thermal | Heat Distortion Temperature | D-648 | ℉ | - |
Coefficient of Linear | E-831 | 10-6/℉ | - | |
Thermal Expansion | ||||
Thermal Conductivity | C-177 | BTU in/hr-ft2-℉ | - | |
Continuous Use (Mechanical) | UL746B | 。 | - | |
Limiting Oxygen Index | D-2863 | %O2 | - | |
Melt Point | DSC | ℉ | 649 | |
Electrical | Dielectric Strength | D-149 | KVcm | - |
Dielectric Constant | D-150 | 50Hz, 200℃ | - | |
Volume Resistivity | D-257 | ohm-cm | - | |
Surface Resistivity | D-257 | ohm/sq | - | |
Physical | Specific Gravity | D-792 | gm/cm3 | 1.51 |
Color | - | - | Black | |
Filler Content | - | % | 45 | |
Water Absorption (RT 24h) | D-570 | % | - | |
Typical Level of Crystallinity | - | % | - | |
Other | Static Coefficient of Friction | D-1894 | - | - |
Kinetic Coefficient of Friction | D-1894 | - | - |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.